قارئ بطاقات مغناطيسية مع إمكانية الوصول السريع ، ودعم التمرير ثنائي الاتجاه ولوجود واجهة USB قابلة للتكيف مع جميع أنظمة POS.
| اسم النموذج | ZK-MSR | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بطاقة قياسية | ISO7811,AAMVA,CADMV | ||||||||||
| موقف المسار | ISO 1 (IATA) | ISO 2 (ABA) | ISO 3 (MINTS) | ||||||||
| تسجيل الكثافة | 210 BPI | 75 BPI | 210 BPI | ||||||||
| قدرة التسجيل | 79 Characters (7bits) | 40 Characters (5bits) | 107 Characters (5bits) | ||||||||
| مزود الطاقة | DC+5V±5% | ||||||||||
| استهلاك الطاقة | 40mA (وقت الفراغ), 80mA(وقت العمل) | ||||||||||
| سماكة البطاقة | PVC 0.76±0.08mm | ||||||||||
| وظيفة رئيس | Read only 1.5mm | ||||||||||
| سرعة التشغيل | 10 ~ 150cm/sec | ||||||||||
| وضع فك الشفرة | F/2F | ||||||||||
| حياة الرأس | 500,000 بطاقة يمر | ||||||||||
| نسبة الخطأ | أقل من 0.5% | ||||||||||
| جهة تعامل | USB(اختياري RS232/TTL/PS2) | ||||||||||
| درجة الحرارة | تخزين :-30°C~70°C; 5~90RH التشغيل : -10°C~55°C; 5~85RH | ||||||||||
| طول السلك | 60cm | ||||||||||
| البعد | 90mm | ||||||||||
| وزن | 96g(approx.) | ||||||||||
نقطة البيع والمنصة التي تم بناؤها مع نجاح نشاطك التجاري